
정보교육과는 정보화 사회에 대비하기 위하여 초등 컴퓨터 교육에 필요한 체계적인 이론을 탐구하고 이를 바탕으로 한 실습을 통하여 컴퓨터 원리와 교수법을 가르치고, 컴퓨터을 활용한 새로운 교수-학습 방법을 개발하여 지도할 수 있는 전문 지식과 효과적인 지도 방안 그리고, 사명감을 갖춘 유능한 초등교원을 양성함을 목적으로 한다. 이를 위하여 멀티미디어, 네트워크, 인터넷, 컴퓨터 교육방법론, 컴퓨터 교육교재 연구, 데이터베이스 등 다양한 매체 환경에 익숙해지도록 하는 한편, 컴퓨터 과학에 대한 기본적인 이론과 컴퓨터 운영 능력의 습득 및 교육적인 활용 방안에 대하여 학습한다

교수명 | 학위 | 전공 | 전화번호 | 연구실 |
|---|---|---|---|---|
김갑수 | 이학박사 | 전산학 | 02-3475-2503 | 정보교육관 305호 |
전우천 | 공학박사 | 전산학 | 02-3475-2504 | 정보교육관 405호 |
전석주 | 공학박사 | 컴퓨터공학 | 02-3475-2542 | 정보교육관 404호 |
구덕회 | 교육학박사 | 컴퓨터교육 | 02-3475-2509 | 정보교육관 306호 |
신승기 | 교육학박사 | 컴퓨터교육 | 02-3475-2502 | 정보교육관 205호 |
이영석 | 공학박사 | 전자통신전파공학 | 02-3475-2501 | 정보교육관 202호 |

구분 | 교과목명 | 학점 | 이수학기 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
심화과정 | 필수 | 컴퓨팅시스템 | 2 | 4-1 | - |
디지털정보실무 | 2 | 4-2 | |||
심화 | 인공지능수학 | 2 | 2-1 | 택1 | |
정보과학개론 | |||||
교육용프로그래밍언어 | 2 | 2-1 | 택1 | ||
디지털미디어리터러시 | |||||
게임기반학습 | 2 | 2-2 | 택1 | ||
컴퓨터그래픽스 | |||||
알고리즘 | 2 | 3-1 | 택1 | ||
머신러닝교수학습 | |||||
디지털콘텐츠 | 2 | 3-2 | 택1 | ||
창의성과소프트웨어 | |||||
데이터분석과교육 | 2 | 3-2 | 택1 | ||
미래교육과에듀테크 | |||||
자유선택 | 로봇과 프로그래밍 | 2 | 3-1 | - | |
클라우드정보실무 | 3-2 | ||||
